Model | FDP(H)20-2020R5 | FDP(H)26-2020R5 | FDP(H)29-2020R5 |
Tegangan/Frekuensi | 220-240V/50Hz | ||
Kapasitas | Pendinginan: 7000BTU/2000 W | Pendinginan: 9000BTU/2600 W | Pendinginan: 10000BTU/2900W |
Pemanasan: 5000BTU/1500 W | Pemanasan: 7000BTU/2000 W | Pemanasan: 8000BTU/2300W | |
Input daya | Pendinginan: 750 W | Pendinginan: 950 W | Pendinginan: 1100 W |
Pemanasan: 600 W | Pemanasan: 750 W | Pemanasan: 950 W | |
Ekstraksi Kelembaban | 0,8 L/jam | 1,0 L/jam | 1,1 L/jam |
Volume udara | 350 m3 /jam | ||
Tingkat kebisingan | 53 dB(A) | ||
Pendingin | R290 | ||
Situasi kerja | T1 | ||
Ukuran Produk. | 330×280×685 mm | ||
Paket Meas. | 373×318×865 mm | ||
Memuat Kuantitas.(pcs) | 20'FCL: 228,40'FCL: 458,40'HQFCL: 680 | ||
QTY./CTN. | 1 | ||
NW | 18.5kg | 19 kg | 19,5 kg |
GW | 20,5 kg | 21,0 kg | 21,5 kg |
• Kapasitas pendinginan 7.000/9.000/10.000BTU/H.
• Refrigeran ramah lingkungan R410a atau R290.
• Ideal untuk penggunaan di kantor dan di rumah sebagai AC, kipas angin atau dehumidifier."
• Kontrol 2 kecepatan yang dapat diakses menggunakan panel atau remote control.
• Efisiensi energi yang tinggi.EER: Sebuah kelas
• Kisi-kisi ayun horizontal untuk meningkatkan kinerja pendinginan.
• Hampir tidak ada instalasi yang diperlukan.
• Timer yang dapat diprogram hingga 24 jam.
• Kemampuan mendiagnosis diri dan alarm keselamatan penuh air.
• Mudah dipindahkan dengan roda bergulir.
• Selang pembuangan yang dapat diperpanjang (hingga 1,5 meter).
FDP2021
FDP2022
Fokus pada penyediaan solusi mong pu selama 5 tahun.